원래 장소:
중국
브랜드 이름:
WINNER
인증:
ISO9001
모델 번호:
WM-1
지름 범위 (mm) |
재료 | 대표적인 스펙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOP | MOS | TEM | 끝내 | 용인성 지름 (mm) |
용인성 MG |
|||
검은색 | 열처리 | 전기 닦기 | ||||||
00.02'0.19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.005 | ±3% | ||
0.20~0.39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.005 | ±2% |
0.40~0.49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.01 | ±2% |
0.50~0.59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.02 | |
0.60 ∼ 0.79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.03 | |
00.80 ∼ 0.99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.03 | |
10.0 ∼ 1.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.04 | |
10.5 ∼2.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.05 | ||
30.03.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.05 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요